Konstrukcje myjni

SPACE
| Obudowy słupów, attyka: | DIBOND |
| Konstrukcja: | stal węglowa ocynkowana + ocynk |
| Dach: | płyta warstwowa |
| Oświetlenie: | świetlówki LED IPE 65 z zapłonem elektronicznym |
| Rynny: | ocynkowane |
| Banery: | blockout 610 gramatura + druk UV |

GALAXY
| Profil słupów: | wykonana z blachy płaskiej |
| Konstrukcja: | stal węglowa ocynkowana + farba proszkowa |
| Dach: | płyta warstwowa |
| Oświetlenie: | świetlówki LED IPE 65 z zapłonem elektronicznym |
| Rynny: | ocynkowane |
| Banery: | blockout 610 gramatura + druk UV |

PRESTIGE
| Profil słupów: | zamknięty |
| Konstrukcja: | stal węglowa ocynkowana |
| Dach: | poliwęglan dwukomorowy 16mm |
| Oświetlenie: | świetlówki LED IPE 65 z zapłonem elektronicznym |
| Rynny: | ocynkowane |
| Banery: | blockout 610 gramatura + druk UV |
| Wykusze: | stal węglowa ocynkowana wkład z poliwęglanu 16mm |

PREMUIM
| Profil słupów: | okrągły |
| Konstrukcja: | stal węglowa ocynkowana + farba poliuretanowa |
| Dach: | poliwęglan dwukomorowy 16mm |
| Oświetlenie: | świetlówki LED IPE 65 z zapłonem elektronicznym |
| Rynny: | ocynkowane |
| Banery: | blockout 610 gramatura + druk UV |

STANDARD
| Profil słupów: | zamknięty |
| Konstrukcja: | stal węglowa ocynkowana |
| Dach: | blacha trapezowa ocynkowana |
| Oświetlenie: | świetlówki LED IPE 65 z zapłonem elektronicznym |
| Rynny: | ocynkowane |
| Banery: | blockout 610 gramatura + druk UV |
Warianty Technologii Myjni
| BASIC | PREMIUM | GALAXY | |
|---|---|---|---|
| MYCIE FELG | |||
| AKTYWNA PIANA | |||
| MYCIE ZASADNICZE | |||
| SZCZOTKA | |||
| PŁUKANIE | |||
| WOSKOWANIE | |||
| NABŁYSZCZENIE | |||
| KONTENER TECHNICZNY |
Z płyty warstwowej usytuowany na wylewce betonowej. Kontener wykonany bez ramy, montowany na miejscu. |
Kontener wymiary: 2,50 x 6,00 x 2,60 |
|
| PIEC DO MYJNI |
Piec grzewczy z akumulacyjnym zasobnikiem ciepłej wody ze stali nierdzewnej
|
Piec grzewczy KONDENSACYJNY
|
|
| OSMOZA |
Odwrócona osmoza 300 L/min Wskaźnik wydatku produkcji i spadu osmozy Zawór iglicowy do regulacji wydatków wody System elektro-pływaków do kontroli poziomów wody w zbiornikach System regeneracji membran sterowany przez panel LCD Panel kontrolny z wizualizacją alarmów |
Odzysk wody z produkcji osmozy Odwrócona osmoza produkcja od 300-900 l/h Zarządzanie On-Line osmozą Zbiorniki na wodę osmoztyzowaną od 2000l do 6000l Zbiorniki na spad z produkcji osmozy |
|
| STEROWANIE |
STEROWANIE SIEMENS 5″
|
STEROWANIE SIEMENS 8″
|
|
| PANEL STERUJĄCY | stal nierdzewna / przyciski stal nierdzewna / podświetlenie LED wskaźnik programów mycia / wyświetlacz: LED 8″ / grzałka do ogrzewania + wentylator / wrzutnik monet elektroniczny / pojemnik na monety ze stali nierdzewne | stal nierdzewna / przyciski stal nierdzewna / podświetlenie LED / wskaźnik programów mycia / wyświetlacz: LED 13″ / grzałka do ogrzewania + wentylator / odsysanie monet do sejfów / wrzutnik monet elektroniczny | |
| FALOWNIKI | |||
| DAWKOWANIE CHEMII PŁYNNEJ + AKTYWATOR | |||
| ELEKTROZAWORY NA CHEMIĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ | |||
| INSTALACJA WODNA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ | |||
| ZBIORNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ NA CHEMIĘ | + system powiadomienia GSM o poziomie chemii w zbiornikach! |
+ system powiadomienia GSM o poziomie chemii w zbiornikach! |
|
| ODKURZACZ2-STANOWISKOWY | |||
| ROZMIENIARKA DO MONET | funkcja sprzedaży, ładowania kart lojalnościowych + drukarka niefiskalna + system płatności pay-pass |
||
| SYSTEM PŁATN. BEZGOTÓWKOWEJ PAY-PASS + KARTY LOJALNOŚCIOWE | |||
| SYSTEM ODSYSANIA MONET DO SEJFU | |||
| UCHWYTY NA DYWANIKI | |||
| TRZEPACZKA DO DYWANIKÓW | |||
| GWARANCJA | 12 miesięcy | 36 miesięcy | 36 miesięcy + przeglądy w okresie gwarancji GRATIS! |
| PAKIET VIP | |||
Dzięki pakietowi VIP zyskujesz:
- PRZEGLĄDY W OKRESIE GWARANCJI W CENIE MYJNI
- DODATKOWA ZNIŻKA 20% NA CHEMIE ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNE DO MYJNI
- MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA GWARANCJI D0 5 LAT